Dike
Wählen Sie Ihre Ausführung (3 Farben)
- 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung
- 14 Tage Widerrufsrecht
- Eigene Werkstatt in Heerde (NL)
- 4,2 bei Google (18 Bewertungen)
Der Dike in Zahlen
- Höchstgeschwindigkeit45 km/h
- Reichweitebis 145 km
- Sitzplätze3
- Breite1100 mm
- Räder4
- ÜberdachtJa, geschlossene Kabine
Technische Angaben von For Motion. Die Reichweite hängt von Akkupaket, Zuladung und Fahrweise ab.
Vergleichen Sie den Dike mit zwei ähnlichen Modellen
Vergleichen Sie Preis, Farben, Akkupakete, Maße und Ausstattung. Die Tabelle zeigt die Unterschiede; gemeinsame Merkmale stehen darunter. Die Angaben stammen aus den Produktdaten und dem Konfigurator.
| Merkmal | Dikediese Seite | NIEVE Q-ENNIEVE Q-EN ansehen | BrikBrik ansehen |
|---|---|---|---|
| Preis und Auswahl | |||
| Grundpreis ab | 9.749,98 € | 9.989,99 € | 7.499,00 € (bester Wert) |
| Farben | 3 Farben: Bordeauxrot, Silber, Glanzschwarz | 4 Farben: Schwarz, Rot, Grau, Weiß | 3 Farben: Mattschwarz, Glanzschwarz, Bordeauxrot |
| Geschwindigkeit wählbar | 25 oder 45 km/h | 45 km/h (keine Wahl) | 25 oder 45 km/h |
| Akku-Auswahl | Standard 100Ah · 90 km, bis 140Ah · 130 km (+ 1.499,95 €) | Standard 50 km, bis 140 km (+ 2.399,99 €) | Standard 100Ah · 90 km, bis 280Ah · 280 km (+ 4.499,95 €) (bester Wert) |
| Fahren und Laden | |||
| Akku (Standard) | 60V / 60Ah (Erstlieferung), 60V / 105Ah (optional bis 120/140Ah) | — | 60V / 100Ah Lithium |
| Motor | 2x 800W (insgesamt 1600W), DC 2000W | 3100W (maximal 5100W) | D/C 2000W |
| Ladezeit | 4-5 Stunden (bester Wert) | 5 bis 7 Stunden | 4–5 Stunden (bester Wert) |
| Steigfähigkeit | Inklusive | Bis zu 21% | 25° |
| Platz und Maße | |||
| Sitzplätze | 3 Personen | 4 Personen (bester Wert) | 3 Personen |
| Abmessungen (L × B × H) | 2150 x 1100 x 1480 mm | 2435 x 1100 x 1580 mm | 2350 x 1100 x 1530 mm |
| Radstand | 1580 mm | 1680 mm | — |
| Sitzhöhe | 750 mm | — | — |
| Wendekreis | 6 Meter | — | — |
| Bodenfreiheit | 105 mm | — | — |
| Gewicht | — | 444 bis 458 kg | 350 kg |
| Maximale Zuladung | — | — | 150 kg |
| Technik | |||
| Bremsen | Hydraulisch, Scheibenbremsen vorne und hinten | Hydraulische Scheibenbremsen | Hydraulisch |
| Federung | Einzelradaufhängung (vorne und hinten) | Federung vorne: MacPherson · Federung hinten: Schwingarm mit Panhard hinten | Vorne und hinten |
| Reifen | 125/65/R12 | 135/70 R12 | 12 Zoll |
| Komfort und Ausstattung | |||
| Kabinenheizung | 60V 1000W | — | — |
| Klimaanlage | Inklusive | — | Nicht verfügbar |
| Elektrische Fenster | Automatik | — | — |
| Schiebedach | Inklusive | — | — |
| Zentralverriegelung | Inklusive | — | — |
| Rückfahrkamera | — | — | Inklusive |
| Multimedia | MP3, Rückfahrkamera, Bluetooth | Bluetooth, Radio | MP3 & Bluetooth |
| Display | — | 7-Zoll-Display | — |
| Sicherheitsgurte | Inklusive (vorne und hinten) | — | — |
| Scheibenwischer | Inklusive | — | Inklusive |
| Beleuchtung | — | — | Vorne und hinten |
| USB-Anschluss | Inklusive | inklusive | Ja |
| Alarmanlage | — | inklusive | Inklusive |
| App-Anbindung | — | — | Inklusive |
| Optionen mit Aufpreis | |||
| Sitzheizung | + 349,95 € | + 349,99 € | + 349,95 € |
| Komfortsitz | ab + 999,95 € | — | ab + 999,95 € |
| Sitzerhöhung (höherer Einstieg) | ab + 249,95 € | ab + 349,99 € | — |
| Fußgas links | ab + 499,95 € | + 349,99 € | + 349,95 € |
| Bremspedal links oder rechts | ab + 349,95 € | ab + 349,99 € | + 349,95 € |
| Daumengas | ab + 399,95 € | — | — |
| Lenkradknauf (einhändig lenken) | + 99,95 € | + 99,99 € | — |
| Schnellladegerät | + 499,95 € | ab + 199,99 € | ab + 299,95 € |
| Ladesäulen-Adapter | + 149,95 € | ab + 299,99 € | + 149,95 € |
| Akku herausnehmbar | — | — | inklusive |
| Rollatorhalter | + 499,95 € | + 499,99 € | — |
| Rollstuhlhalter | — | + 699,99 € | — |
| GPS-Tracker | — | + 269,99 € | + 269,95 € |
| Peilsender | + 129,95 € | — | + 129,95 € |
| Handyhalter | + 69,95 € | + 69,99 € | + 69,95 € |
| 12-V-Anschluss | + 199,95 € | — | + 199,95 € |
| Schloss oder Wandanker | — | — | + 59,95 € |
| Zusätzliche Reifen | ab + 74,95 € | ab + 74,99 € | — |
| Service | |||
| Lieferzeit | bis zu 2 Wochen | — | — |
Gleich bei allen drei: Bauform 4 Räder, überdacht · Höchstgeschwindigkeit 45 km/h · Reichweite (Herstellerangabe) bis 140 km.
Schwanken Sie zwischen zwei Modellen? Stellen Sie sie selbst nebeneinander, nutzen Sie unsere Kaufberatung oder fordern Sie für beide ein Angebot mit Gesamtpreis an.

Dike
Dike BordeauxrotTechnische Daten
Produktbeschreibung
Der Dike ist ein geschlossenes Elektrofahrzeug mit Klimaanlage, Heizung, Schiebedach und Rückfahrkamera. Lenkrad, Gas- und Bremspedal sorgen für eine vertraute Bedienung. Das Fahrzeug erreicht bis zu 45 km/h. Die für Deutschland genehmigte Ausführung und Sitzplatzzahl klären wir vor dem Kauf.
Der Dike im Überblick
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h, Dreistufenschalter |
|---|---|
| Sitzplätze | 3: verstellbarer Fahrersitz, Rückbank für einen Erwachsenen oder zwei Kinder, Gurte vorn und hinten |
| Motor | 2.000 W Gleichstrom, bürstenlos, Automatik |
| Akku | 105 Ah Lithium serienmäßig, optional 125 oder 145 Ah; Schnellladegerät eingebaut, 4 bis 5 Stunden an einer normalen Steckdose |
| Reichweite | 105, 125 oder 145 km laut Angabe; For Motion rechnet in der Praxis mit rund 90 km beim Serienpaket |
| Klima | Klimaanlage und 1.000 W Heizung serienmäßig, Schiebedach, elektrische Fensterheber |
| Bremsen und Federung | Hydraulische Scheibenbremsen vorn und hinten; Einzelradaufhängung; Reifen 125/65 R12 |
| Maße | 235 × 110 × 148 cm, Radstand 158 cm, Sitzhöhe 75 cm, Wendekreis 6 m, Bodenfreiheit 10,5 cm |
| Farben | Bordeauxrot, Glanzschwarz, Silber |
Einsteigen und sitzen
Die Tür lässt sich weit öffnen und der Sitz nach hinten verschieben, um das Einsteigen zu erleichtern. Die Rückenlehne verstellt sich stufenlos, der Bezug ist perforiertes Kunstleder. Als Option: Drehfunktion für seitliches Einsteigen und eine Sitzerhöhung von 5 oder 10 cm.
Passt dieses Modell zu Ihnen?
Passend, wenn Sie das ganze Jahr trocken, warm oder kühl fahren wollen, regelmäßig jemanden mitnehmen und Platz für ein Fahrzeug von 235 × 110 cm haben.
Diese Alternativen könnten passen
Nicht passend für Gehweg und Ladenlokal: Der Dike gehört auf die Straße. Brauchen Sie Klimaanlage und Heizung nicht, ist der Brik deutlich günstiger. Fahren Sie meist allein und kurz, ist ein offenes Modell wie der Forty-5 leichter.
Zulassung in Deutschland
Für dieses Modell müssen die Fahrzeugklasse und die in Deutschland genehmigte Sitzplatzzahl anhand der Fahrzeugpapiere geprüft werden. Mehrere Sitzplätze und eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h bedeuten nicht automatisch, dass die Fahrerlaubnis AM oder ein Versicherungskennzeichen ausreichen. Wir klären die Zulassung, Fahrerlaubnis und Versicherung für Ihre bestellte Ausführung verbindlich vor dem Kauf. Vorschriften in Deutschland oder Kundenservice kontaktieren.
Optionen
Größeres Akkupaket, Drehsitz, Sitzerhöhung. Der Preis jeder Option steht im Konfigurator oben. Lieferzeit bis zu zwei Wochen.
Kauf, Lieferung und Service
Den aktuellen Gesamtpreis inklusive MwSt., die Ausstattung und die Liefermöglichkeiten erhalten Sie in Ihrem persönlichen Angebot. Sie kaufen auf Rechnung bei For Motion in Heerde. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte und bei Fernabsatzverträgen grundsätzlich 14 Tage Widerrufsrecht. Wartung und Reparaturen übernimmt unsere Werkstatt in Heerde. Angebot anfordern.
Angebot anfordern
Angebot für den Dike anfordern
Sagen Sie uns, welche Ausführung Sie im Sinn haben. Wir rufen Sie an und schicken Ihnen ein Angebot mit dem Gesamtpreis. Unverbindlich.
- Sie fragen an; wir rufen Sie innerhalb von 1 bis 2 Werktagen an.
- Wir gehen den Dike mit Ihnen durch: Ausführung, Optionen und Lieferung.
- Sie erhalten Ihr Angebot mit dem Gesamtpreis. Bezahlt wird auf Rechnung.
Sie können Ihr Angebot auch telefonisch anfragen. Wir beraten Sie gerne.
Montag bis Freitag 09:00 – 18:00 Uhr · Molenweg 12, Heerde (NL)
Häufig gestellte Fragen zu diesem Modell
Antworten zu Kauf, Nutzung und Service. Die technischen Angaben zu diesem Modell finden Sie oben.




















